Ratings für Verbindlichkeiten ohne Bestandsschutz
Ratings für bestandsgeschützte Verbindlickeiten
Finanzkraft
Ratings für den Freistaat Bayern
Support Rating
Nachhaltigkeit
Ratingberichte
| Ratings für Verbindlichkeiten ohne Bestandsschutz * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*begründet ab dem 18.07.2005
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitch Ratings | Moody's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristiges Emittentenrating | A+ | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausblick | watch negative | stabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfrist-Rating | F1+** | P-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrang | A | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hybrid Tier I | B- | Caa2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypothekenpfandbriefe | AAA** | Aaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffentliche Pfandbriefe | AAA | Aaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratings für bestandsgeschützte Verbindlickeiten* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*für Verbindlichkeiten, die bis zum 18.07.2001 begründet wurden / Verbindlichkeiten, die zwischen dem 18.07.2001 und dem 18.07.2005 begründet wurden und deren Laufzeit nicht über den 31.12.2015 hinausgeht. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitch Ratings | Moody's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristiges Emittentenrating | AAA | Aaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausblick | stabil | stabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfrist-Rating | F1+ | P-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrang | AAA | Aaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypothekenpfandbriefe | AAA | Aaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffentliche Pfandbriefe | AAA | Aaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzkraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitch Ratings | Moodys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individual Rating | D/E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Strength Rating | D- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratings für den Freistaat Bayern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern ist das einzige Bundesland, das von S&P mit der Höchstnote 'AAA' geratet ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitch Ratings | Moody's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristiges Emittentenrating | AAA | Aaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausblick | stabil | stabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfrist-Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitch Ratings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support Rating | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachhaltigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oekom Research | Scoris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Status | "Prime" | 60,7 von 100 Punkten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | "C" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchendurchschnitt 45,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitch Ratings
29.01.2010Fitch Downgrades Banks' and Other Financial Institutions' Hybrids
21.01.2010Fitch places 8 German Banks Covered Bond programs on RWN
17.12.2009BayernLB Remains on Rating Watch Negative on HGAA Sale
21.09.2009Fitch: German Landesbanken´s uncertain Future could affect Ratings
21.09.2009German Landesbanken: Facing an Uncertain Future
14.09.2009Fitch places five German Landesbanken IDRs on Rating Watch Negative
15.05.2009Bayerische Landesbank Report
26.03.2009Fitch affirms BayernLB's IDR at 'A+'; Downgrades individual Rating to 'D/E'
11.02.2008Mortgage Pfandbriefe Report
21.12.2007Public Sector Pfandbriefe Report
Moody's
14.07.2010Performance Overview Mortgage Pfandbriefe
02.06.2010Performance Overview Public Sector Pfandbriefe
26.04.2010Sparkassen-Finanzgruppe: Moody’s bestätigt das Verbundrating von Aa2
11.03.2010Bayerische Landesbank Report
02.03.2010Moodys downgrades BayernLB hybrid ratings
16.12.2009Moody´s senkt BFSR der S-Finanzgruppe auf C+
27.10.2009Performance Overview Hypotheken-Pfandbriefe
13.05.2009Moody's downgrades BayernLB's ratings to A1/D-
09.04.2009Moody's Kreditanalyse, Sparkassen-Finanzgruppe März 2009
02.12.2008Moody's reviews for downgrade BayernLB's Aa2/C- ratings
Horst Bertram
Tel.: +49 89 2171-23440
Fax: +49 89 2171-623440
Katharina von Elverfeldt
Tel.: +49 89 2171-23434
Fax: +49 89 2171-623434
Eva-Marie Baum
Tel.: +49 89 2171-23441
Fax: +49 89 2171-623441
Geschäfts-/ZwischenberichteAd-hoc MeldungenUnternehmerische Verantwortung