Günstige Refinanzierung, größere Unabhängigkeit vom Banklimit, breitere Investorenbasis: Sie möchten die Vorteile von Commercial Paper ausschöpfen? Dann holen Sie sich eine der Top 3 Platzeursbanken Deutschlands an Ihre Seite.
Andreas Lange
Tel.: +49 89 2171 23268
Fax: +49 89 2171 623268
E-Mail
Emittent |
Rating (S&P/ Moody`s/Fitch) |
Branche |
---|---|---|
Adidas AG | A-1/P-1/- | Bekleidungs- und Textilprodukte |
ADLER Group SA | B/-/- | Immobilien |
Airbus Finance BV | A--1/P-1/F1 | Luft- und Raumfahrttechnik |
Amprion GmbH | -/P-2/- | Versorger |
Barry Callebaut Services NV | -/-/- | Lebensmittel und Getränke |
Bayer AG | A-2/P-2/F2 | Pharmazeutika |
BMW AG | A-1/P-1/- | Herstellung von Autos |
Daimler AG | A-2/P-1/F1 | Herstellung von Autos |
Deutsche Leasing Funding BV | -/-/- | Kundenkreditbank |
Deutsche Lufthansa AG | B/-/- | Fluglinien |
Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG | -/-/- | Kundenkreditbank |
DIC Asset AG | -/-/- | Immobilien |
DXC Capital Funding | -/P-2/F2 | Software und Dienste |
E.ON SE | A-2 / P-2/F2 | Versorger |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG. | A-2 / P-2/F2 | Stromerzeugung |
Evonik Industries AG | A-2/-/- | Chemikalien |
Flughafen München GmbH | -/-/- | Transportwesen und Logistik |
Franz Haniel & Cie. GmbH | A-3 | Finanzdienstleistungen |
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | -/-/- | Transportwesen und Logistik |
Fresenius Finance Ireland PLC | -/-/- | Gesundheitseinrichtungen und -dienstleistungen |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | A-2/-/F3 | Gesundheitseinrichtungen und -dienstleistungen |
Gewobag Wohnungsbau AG Berlin | A-1/-/F1+ | Immobilien |
Grenke AG | A-2/-/- | Kundenkreditbank |
HeidelbergCement AG | A-3/P-3/- | Baustoffherstellung |
Henkel AG & Co KGaA | A-1/P-1/- | Konsumgüter |
Heraeus Holding GmbH | A-2/-/- | Metalle & Bergbau |
KION Group AG | -/-/F3 | Maschinenherstellung |
Koninklijke FrieslandCampina NV | A-2/-/F2 | Lebensmittel & Getränke |
KWS Saat SE & Co KGaA | -/-/- | Chemikalien |
LEG Immobilien AG | -/P-2/- | Immobilien |
Linde AG | A-1/P-1/- | Chemikalien |
Merck Financial Services GmbH | A-1/P-2/- | Biotechnologie |
Metro AG | A-3/NP/- | Supermärkte & Apotheken |
Naturgy Finance BV | A-2/P-2/F2 | Versorger |
Otto GmbH & CoKG | -/-/- | Einzelhandel - Nichtbasiskonsumgüter |
Porsche Holding GmbH | A-2/P-2/- | Einzelhandel - Nichtbasiskonsumgüter |
RCI Banque SA | A-2/P-2/- | Herstellung von Autos |
Rexel SA | B/-/- | Industrie, sonstige |
Rheinmetall AG | -/P-3/- | Herstellung von Autoteilen |
RWE AG | -/P-3/F2 | Stromerzeugung |
Schaeffler AG | -/-/- | Herstellung von Autoteilen |
Sixt SE | -/-/- | Einzelhandel - Nichtbasiskonsumgüter |
Südzucker AG | A-3/P-3/- | Lebensmittel & Getränke |
TAG Immobilien AG | -/P-3/- | Immobilien |
thyssenkrupp AG | B/NP/B | Metalle & Bergbau |
Uniper SE | -/-/- | Stromerzeugung |
Volkswagen AG | A-2/P-2/F1 | Herstellung von Autos |
Volkswagen Financial Services AG | A-2/P-2/- | Herstellung von Autos |
Vonovia Finance BV | A-2/-/- | Immobilien |
Wurth Finance International BV | -/-/- | Industriegüter |
Emittent | Rating (S&P/ Moody`s /Fitch) |
Branche |
---|---|---|
Banque Federative du Credit Mutuel SA | A-1/P-1/F1+ | Banken |
Bayerische Landesbank | -/P-1/F1 | Banken |
Berlin Hyp AG | -/P-1/F1+ | Kundenkreditgesellschaft |
Corelux SA | -/P-1/F1 | Finanzdienstleistungen |
DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG | A-2/-/- | Banken |
Deutsche Apotheker- und Ärztebank | A-1+/P-1/F1+ | Banken |
FMS Wertmanagement | A-1+/P-1/- | Staatliche Stellen |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | A-1+/P-1/F1+ | Staatliche Entwicklungsbanken |
Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank |
A-1+/P-1/F1+ | Regierung Regional |
Muenchener Hypothekenbank eG | -/P-1/- | Kundenkreditgesellschaft |
NRW Bank | A-1+/P-1/F1+ | Regierung Regional |
Land Sachsen-Anhalt | A-1+/P-1/F1+ | Regierung Regional |