Kursinfo Sorten
BayernLB

Aktuelle Kurse Sorten

Vorschlag für die Sortenschalterkurse

Stand: 22. März 2023, 08:00 Uhr

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

  • Kroatien führt zum 01.01.2023 den Euro als Zahlungsmittel ein. Der Ankauf von kroatischen Kuna ist b.a.w. möglich.
  • Aufgrund der aktuellen Situation handeln wir die Währungen Rußland Rubel (RUB) und Ukraine Hrywnja (UAH) sowohl im An- als auch im Verkauf nicht.
  • Beim Sortenankauf/ -verkauf bitte die Reise-/ Devisenbestimmungen des betreffenden Landes beachten. Sie finden diese unter “Externe Links“.
  • Die mit * gekennzeichneten Sorten unterliegen einem generellen Ein- und Ausfuhrverbot.
  • Die von uns im Sortenkursblatt hinzugefügten Hinweise (* und Text) entsprechen unserem Kenntnisstand. Dennoch können wir keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Die jeweiligen Bestimmungen der Länder können sich jederzeit ändern.
Kennziffer Land ISO Ankauf Verkauf Einheit Einfuhr/Ausfuhr
Hauptwährungen
11400 USA USD 1,129 1,012 1
11404 Kanada CAD 1,562 1,372 1
11022 Großbritannien GBP 0,923 0,827 1
11036 Schweiz CHF 1,047 0,939 1
Währungen nach Ländern (A bis Z)
11220 Ägypten EGP 39,939 25,904 1 bis max. 5.000 EGP
11528 Argentinien ARS x x x * derzeit kein Handel
11800 Australien AUD 1,722 1,451 1
11640 Bahrain BHD x x x * derzeit kein Handel
11391 Botswana BWP 17,754 10,551 1 max 10.000 BWP
11508 Brasilien BRL 6,766 4,43 1 max. 10.000 BRL
11068 Bulgarien BGN 2,179 1,701 1 bis GW € 10.000
11512 Chile CLP 1103,49 650,75 1 bis GW $ 10.000
11720 China CNY 8,335 6,044 1 max. 20.000 CNY
11436 Costa Rica CRC 722,03 429,1 1 bis GW $ 10.000
11034 Dänemark DKK 7,846 6,999 1
11456 Dom. Republik DOP 73,538 43,495 1 *
11740 Hongkong HKD 9,703 7,093 1 frei Dekl. ab 120.000 HKD
11700 Indonesien IDR 206,59 120,55 0,01 bis 5 Mio. IDR
11625 Israel ILS 4,521 3,088 1 max. 50.000 ILS Deklaration
11024 Island ISK 166,61 125,92 1 bis GW € 10.000
11628 Jordanien JOD 0,921 0,595 1 Deklaration erf./max. 300 JOD
11464 Jamaika JMD 202,55 119,55 1 *
11732 Japan JPY 151,02 134,33 1
11346 Kenia KES 178,3 110,45 1 bis GW $ 6.000
11644 Katar QAR x x x * derzeit kein Handel
11480 Kolumbien COP 6427 3830 1 bis GW $ 10.000
11047 Kroatien HRK 8,1 x 1 ab 01.01.2023 EUR offiz. Whg
11636 Kuwait KWD 0,376 0,292 1 3.000 KWD/frei
11702 Malaysia MYR 5,994 3,534 1 max. 1000 MYR Deklaration
11204 Marokko MAD 13,359 8,308 1 max. 1.000 MAD
11362 Mauritius MUR 65,048 38,672 1 max. 500.000 MUR
11412 Mexiko MXN 24,462 16,428 1 bis GW $ 10.000
11392 Namibia NAD 22,972 15,617 1 max. 5.000 NAD
11804 Neuseeland NZD 1,915 1,508 1
11906 Nordirland GBP 0,932 0,809 1
11028 Norwegen NOK 12,127 10,552 1
11649 Oman OMR 0,472 0,367 1 bis GW € 6.000
11504 Peru PEN 5,086 2,974 1 bis GW $ 10.000
11708 Philippinen PHP 76,221 40,292 1 max. 10.000 PHP
11060 Polen PLN 5,148 4,144 1 bis GW € 10.000
11066 Rumänien RON 5,509 4,231 1 bis GW € 10.000
11056 Rußland RUB x x 1 derzeit kein Handel
11632 Saudi Arabien SAR 4,606 3,457 1 max. 60.000 SAR
11918 Schottland GBP 0,932 0,809 1
11030 Schweden SEK 11,903 10,357 1
11095 Serbien RSD 132,49 99,62 1 bis GW € 10.000
11706 Singapur SGD 1,616 1,288 1 max. 20.000 SGD
11668 Sri Lanka LKR 440,35 240,76 1 max. 1.000 LKR
11390 Südafrika ZAR 22,57 17,307 1 max. 25.000 ZAR
11728 Süd Korea KRW 1603 1105 1 max. 8 Mio. KRW
11736 Taiwan TWD 42,031 25,431 1 bis 60.000 TWD
11680 Thailand THB 41,861 29,989 1 Ausfuhr max. 50.000 THB
11062 Tschechien CZK 26,39 20,93 1 bis GW € 10.000
11052 Türkei TRY 23,76 15,643 1 bis GW $ 5.000
11072 Ukraine UAH x x 1 derzeit kein Handel
11064 Ungarn HUF 425,82 334,36 1 bis GW € 10.000
11647 Ver. Arab. Emirate AED 4,464 3,499 1 frei Deklaration ab 90.000 Dh
11690 Vietnam VND 308,98 192,26 0,01 * Toleranz bis 15 Mio. VND
Folgende Währungen handeln wir auf Anfrage
nach Ländern (A bis Z)
Kennziffer Land ISO Ankauf Verkauf Einheit Einfuhr/Ausfuhr
11922 Bahamas BSD 1,285 0,797 1 Bewilligung NB/verboten
11469 Barbados BBD 2,622 1,592 1 *
11421 Belize BZD 2,715 1,592 1 *
11420 Bermuda BMD 1,292 0,797 1 max. 10.000 BMD
11093 Bosnien-Herzegowina BAM 2,317 1,662 1 max. 10.000/bsi GW € 2.500 
11923 Brunei BND 1,784 1,064 1 Ausfuhr max. 1.000 BND
11463 Cayman Islands KYD 1,115 0,657 1
11478 Curacao ANG 2,372 1,422 1 max. 10.000 ANG
11916 Fiji FJD 2,992 1,742 1 max. 10.000 FJD
11044 Gibraltar GIP 1,091 0,651 1
11924 Guernsey GBP 0,932 0,809 1
11664 Indien INR x x x * derzeit kein Handel
11907 Jersey GBP 0,932 0,809 1
11712 Macau MOP 10,54 6,44 1
11818 Neu-Kaledonien XPF 144,33 88,23 1 bis GW € 10.000
11468 Ost-Karibik XCD 3,5 1,98 1 frei Deklaration erf.
11801 Papua-Neuguinea PGK 4,821 3,239 1
11472 Trinidad TTD 9,114 5,381 1 frei/max. 200 TTD
11212 Tunesien TND x x x * derzeit kein Handel
11524 Uruguay UYU 50,68 33,16 1
Stand: 22.03.2023 07:51