Aktuelle Kurse Sorten

Vorschlag für die Sortenschalterkurse

Stand: 19.03.2024, 08:00 Uhr

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

  • Auf Grund weiterer, neuen Restriktionen in Norwegen müssen wir den Ankauf von Norwegischen Kronen-Banknoten (NOK) zum 29.02.2024 komplett einstellen.
    Die Bestellung von Norwegischen Kronen-Banknoten (NOK) ist bis auf Weiteres möglich.
    Bitte weisen Sie die Kunden/-innen bei der Bestellung darauf hin, dass ein Rückkauf NICHT möglich ist!
  • Aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation in Israel ist der An- und Verkauf von Israelischen Schekel bis auf Weiteres nicht möglich.
  • Der Ankauf von DKK ist wieder möglich, aber nur von einwandfreien/sauberen Banknoten der aktuellen Serie!!! Bitte weisen Sie die Kunden darauf hin!!!
  • Aufgrund der aktuellen Situation handeln wir die Währungen Rußland Rubel (RUB) und Ukraine Hrywnja (UAH) sowohl im An- als auch im Verkauf nicht.
  • Beim Sortenankauf/ -verkauf bitte die Reise-/ Devisenbestimmungen des betreffenden Landes beachten. Sie finden diese unter “Externe Links“.
  • Die mit * gekennzeichneten Sorten unterliegen einem generellen Ein- und Ausfuhrverbot.
  • Die von uns im Sortenkursblatt hinzugefügten Hinweise (* und Text) entsprechen unserem Kenntnisstand. Dennoch können wir keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Die jeweiligen Bestimmungen der Länder können sich jederzeit ändern.

Kennziffer Land ISO Ankauf Verkauf Einheit   Einfuhr/Ausfuhr
Hauptwährungen        
11400 USA USD 1,139 1,021 1    
11404 Kanada CAD 1,561 1,371 1    
11022 Großbritannien GBP 0,897 0,804 1    
11036 Schweiz CHF 1,018 0,913 1    
Währungen nach Ländern (A bis Z)      
11220 Ägypten EGP 88,669 39,878 1   bis max. 5.000 EGP
11528 Argentinien ARS x x x * derzeit kein Handel
11800 Australien AUD 1,786 1,534 1    
11640 Bahrain BHD x x x * derzeit kein Handel
11391 Botswana BWP 18,486 10,938 1   max 10.000 BWP
11508 Brasilien BRL 6,553 4,290 1   max. 10.000 BRL
11068 Bulgarien BGN 2,178 1,701 1   bis GW € 10.000
11512 Chile CLP 1283,580 756,540 1   bis GW $ 10.000
11720 China CNY 8,795 6,372 1   max. 20.000 CNY
11436 Costa Rica CRC 681,630 401,750 1   bis GW $ 10.000
11034 Dänemark DKK 8,016 7,009 1    
11456 Dom. Republik DOP 79,793 47,296 1 *  
11740 Hongkong HKD 9,762 7,139 1   frei Dekl. ab 120.000 HKD
11700 Indonesien IDR 213,470 124,640 0,01   bis 5 Mio. IDR
11625 Israel ILS x x x   derzeit kein Handel
11024 Island ISK 165,230 124,930 1   bis GW € 10.000
11628 Jordanien JOD 0,930 0,600 1   Deklaration erf./max. 300 JOD
11464 Jamaika JMD 208,650 123,270 1 *  
11732 Japan JPY 173,160 154,020 1    
11346 Kenia KES 184,890 113,870 1   bis GW $ 6.000
11644 Katar QAR x x x * derzeit kein Handel
11480 Kolumbien COP 5254,000 3131,000 1   bis GW $ 10.000
11636 Kuwait KWD 0,381 0,296 1   3.000 KWD/frei
11702 Malaysia MYR 6,408 3,778 1   max. 1000 MYR Deklaration
11204 Marokko MAD 13,181 8,189 1 * max. 1.000 MAD Toleranz
11362 Mauritius MUR 65,074 38,688 1   max. 500.000 MUR
11412 Mexiko MXN 22,364 15,021 1   bis GW $ 10.000
11392 Namibia NAD 23,838 16,210 1   max. 5.000 NAD
11804 Neuseeland NZD 1,983 1,562 1    
11906 Nordirland GBP 0,905 0,786 1    
11028 Norwegen NOK x 10,797 1    
11649 Oman OMR 0,476 0,370 1   bis GW € 6.000
11504 Peru PEN 5,032 2,942 1   bis GW $ 10.000
11708 Philippinen PHP 78,575 41,518 1   max. 10.000 PHP
11060 Polen PLN 4,751 3,825 1   bis GW € 10.000
11066 Rumänien RON 5,563 4,275 1   bis GW € 10.000
11056 Rußland RUB x x 1   derzeit kein Handel
11632 Saudi Arabien SAR 4,641 3,483 1   max. 60.000 SAR
11918 Schottland GBP 0,905 0,786 1    
11030 Schweden SEK 12,153 10,560 1    
11095 Serbien RSD 132,370 99,540 1   bis GW € 10.000
11706 Singapur SGD 1,638 1,305 1   max. 20.000 SGD
11668 Sri Lanka LKR 419,630 234,390 1   max. 1.000 LKR
11390 Südafrika ZAR 23,419 17,968 1   max. 25.000 ZAR
11728 Süd Korea KRW 1657,000 1142,000 1   max. 8 Mio. KRW
11736 Taiwan TWD 44,215 26,752 1   bis 60.000 TWD
11680 Thailand THB 44,228 31,729 1   Ausfuhr max. 50.000 THB
11062 Tschechien CZK 27,990 22,200 1   bis GW € 10.000
11052 Türkei TRY 40,487 26,938 1   bis GW $ 5.000
11072 Ukraine UAH x x 1   derzeit kein Handel
11064 Ungarn HUF 432,140 339,480 1   bis GW € 10.000
11647 Ver. Arab. Emirate AED 4,504 3,531 1   frei Deklaration ab 90.000 Dh
11690 Vietnam VND 328,030 204,150 0,01 * Toleranz bis 15 Mio. VND
Folgende Währungen handeln wir auf Anfrage
nach Ländern (A bis Z)  
           
Kennziffer Land ISO Ankauf Verkauf Einheit   Einfuhr/Ausfuhr
11922 Bahamas BSD 1,297 0,804 1   Bewilligung NB/verboten
11469 Barbados BBD 2,646 1,606 1 *  
11421 Belize BZD 2,740 1,606 1 *  
11420 Bermuda BMD 1,304 0,804 1   max. 10.000 BMD
11093 Bosnien-Herzegowina BAM 2,317 1,662 1   max. 10.000/bsi GW € 2.500 
11923 Brunei BND 1,809 1,079 1   Ausfuhr max. 1.000 BND
11463 Cayman Islands KYD 1,125 0,663 1    
11478 Curacao ANG 2,394 1,435 1   max. 10.000 ANG
11916 Fiji FJD 3,095 1,801 1   max. 10.000 FJD
11044 Gibraltar GIP 1,060 0,633 1    
11924 Guernsey GBP 0,905 0,786 1    
11664 Indien INR x x x * derzeit kein Handel
11907 Jersey GBP 0,905 0,786 1    
11712 Macau MOP 10,600 6,470 1    
11818 Neu-Kaledonien XPF 144,470 88,290 1   bis GW € 10.000
11468 Ost-Karibik XCD 3,530 1,990 1   frei Deklaration erf.
11801 Papua-Neuguinea PGK 5,210 3,402 1    
11472 Trinidad TTD 9,200 5,417 1   frei/max. 200 TTD
11212 Tunesien TND x x x * derzeit kein Handel
11524 Uruguay UYU 50,134 32,791 1    
Stand: 19.03.2024 7:43