Top 5 Reports 2021
1. Professionelle Kunden
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäfte pro Tag) (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1999 Geschäfte pro Tag) (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2000 Geschäfte pro Tag) (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Schuldverschreibungen (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Geldmarktinstrumente (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige Kreditderivate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Strukturierte Finanzprodukte (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Swaps und sonstige Aktienderivate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Optionsscheine und Zertifikate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige verbriefte Derivate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Differenzgeschäfte (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Börsengehandelte Produkte (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Emissionszertifikate (XLSX, 12KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige Instrumente (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
2. Privatkunden
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäfte pro Tag) (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1999 Geschäfte pro Tag) (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2000 Geschäfte pro Tag) (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Schuldverschreibungen (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Geldmarktinstrumente (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige Kreditderivate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Strukturierte Finanzprodukte (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Swaps und sonstige Aktienderivate (XLSX, 11KByte) | 21.04.2022 |
Optionsscheine und Zertifikate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige verbriefte Derivate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Differenzgeschäfte (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Börsengehandelte Produkte (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Emissionszertifikate (XLSX, 12KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige Instrumente (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
3. SFT
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäfte pro Tag) (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1999 Geschäfte pro Tag) (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2000 Geschäfte pro Tag) (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Schuldverschreibungen (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Geldmarktinstrumente (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige Kreditderivate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Strukturierte Finanzprodukte (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Swaps und sonstige Aktienderivate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Optionsscheine und Zertifikate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige verbriefte Derivate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Differenzgeschäfte (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Börsengehandelte Produkte (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Emissionszertifikate (XLSX, 12KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige Instrumente (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
4. Weitergeleitete Geschäfte
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäfte pro Tag) (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1999 Geschäfte pro Tag) (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2000 Geschäfte pro Tag) (XLSX, 13KByte) | 01.04.2022 |
Schuldverschreibungen (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Geldmarktinstrumente (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige Kreditderivate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Strukturierte Finanzprodukte (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Swaps und sonstige Aktienderivate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Optionsscheine und Zertifikate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige verbriefte Derivate (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Differenzgeschäfte (XLSX, 12KByte) | 01.04.2022 |
Börsengehandelte Produkte (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |
Emissionszertifikate (XLSX, 12KByte) | 01.04.2022 |
Sonstige Instrumente (XLSX, 11KByte) | 01.04.2022 |