- Kundenprojekte
- Unternehmen
- Mittelstand
- Sparkassen
- Immobilien
- Finanzinstitutionen &
Institutionelle Kunden - Öffentliche Hand
- Privatkunden
| Zins- und Renditeprognose | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| in 3 Monaten | in 6 Monaten | in 9 Monaten | in 12 Monaten | ||
| Mai 12 | Aug 12 | Nov 12 | Feb 13 | ||
| USA | 3M USD-Libor | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 Jahre | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| 5 Jahre | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |
| 10 Jahre | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | |
| 30 Jahre | 3,3 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | |
| Euro-Raum | 3M Euribor | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2 Jahre | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
| 5 Jahre | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | |
| 10 Jahre | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | |
| 30 Jahre | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
| Rendite Spreads 2 | |||||
| Bunds | Steilheit 2-10 | 190 | 200 | 205 | 210 |
| US Treasuries | Steilheit 2-10 | 180 | 190 | 205 | 220 |
| Treas. vs. Bunds | Spread 10 Jahre | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Spread 2 Jahre | 10 | 10 | 5 | 0 | |
| Swap vs. Bund | Spread 10 Jahre | 60 | 50 | 45 | 40 |
1) Staatsanleihen: USA - Treasuries; Euroraum - Bundesanleihen 2) In Basispunkten
| Wechselkursprognosen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| in 3 Monaten | in 6 Monaten | in 9 Monaten | in 12 Monaten | ||
| Mai 12 | Aug 12 | Nov 12 | Feb 13 | ||
| Dollar | USD pro EUR | 1,33 | 1,38 | 1,42 | 1,45 |
| Japanischer Yen | JPY pro EUR | 104 | 108 | 114 | 117 |
| JPY pro USD | 78 | 78 | 80 | 81 | |
| Britisches Pfund | GBP pro EUR | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 |
| USD pro GBP | 1,56 | 1,60 | 1,63 | 1,65 | |
| Schweizer Franken | CHF pro EUR | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 1,26 |
| CHF pro USD | 0,92 | 0,91 | 0,88 | 0,87 |
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Weitere Informationen und ausführliche Analysen zu den aufgeführten Staatsanleihemärkten und Wechselkursen finden Sie auch in unserer monatlich erscheinenden Publikation "Konjunktur- und Finanzmarktperspektiven".
Diese Publikationen sind lediglich eine unverbindliche Stellungnahme zu den Marktverhältnissen und den angesprochenen Anlageinstrumenten zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Information am 02.02.2009. Die vorliegenden Publikationen beruhen unserer Auffassung nach auf als zuverlässig und genau geltenden allgemein zugänglichen Quellen, ohne dass wir jedoch eine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der herangezogenen Quellen übernehmen können. Insbesondere sind die diesen Publikationen zugrunde liegenden Informationen weder auf ihre Richtigkeit noch auf ihre Vollständigkeit (und Aktualität) überprüft worden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir daher nicht übernehmen. Die vorliegende Veröffentlichung dient ferner lediglich einer allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls die persönliche anleger- und objektgerechte Beratung.