- Kundenprojekte
- Unternehmen
- Mittelstand
- Sparkassen
- Immobilien
- Finanzinstitutionen &
Institutionelle Kunden - Öffentliche Hand
- Privatkunden
* begründet ab dem 18.07.2005
** on review for Downgrade
*für Verbindlichkeiten, die bis zum 18.07.2001 begründet wurden / Verbindlichkeiten, die zwischen dem 18.07.2001 und dem 18.07.2005 begründet wurden und deren Laufzeit nicht über den 31.12.2015 hinausgeht.
| Fitch Ratings | Moody's | |
|---|---|---|
| Financial Strength Rating | D- | |
| Viability Rating | bb+ |
| Standard & Poor's | Moody's | |
|---|---|---|
| Langfristiges Emittentenrating | AAA | Aaa |
| Ausblick | stabil | stabil |
| Fitch Ratings | ||
|---|---|---|
| Support Rating | "1" | |
| Support Rating Floor | A+ | |
| Oekom Research | Sustainalytics | IMUG* | |
|---|---|---|---|
| Investment Status/Ranking | "Prime" | 29 von 80 Punkten | - |
| Rating | "C" | 58 von 100 Punkten | Positiv |
| Branchendurchschnitt C- | Branchendurchschnitt 54 | - |
* für öffentliche und Hypothekenpfandbriefe