English | BayernLB | Investor Relations | Presse | Karriere | Research | Rechtlicher Hinweis | Impressum
 
BayernLB
Designelement

DruckenBookmarkenText kleinerText normalText größer

 

Reports gem. §28 PfandBG

Wöchentliche Deckungsregistermeldung

2012
Wöchentliche Auswertung Deckungsregistermeldung - 14.05.2012 (PDF | 138,2kB) 14.05.2012

Quartalsbericht Deckungsregistermeldung

2012
Pfandbrief Deckungsregister gemäß § 28 PfandBG - 30.03.2012 (PDF | 185,6kB) 30.03.2012
2011
Pfandbrief Deckungsregister gemäß § 28 PfandBG - 30.12.2011 (PDF | 300,6kB) 30.12.2011
Pfandbrief Deckungsregister gemäß § 28 PfandBG - 30.09.2011 (PDF | 312,6kB) 30.09.2011
Pfandbrief Deckungsregister gemäß § 28 PfandBG - 30.06.2011 (PDF | 308,8kB) 30.06.2011
Pfandbrief Deckungsregister gemäß § 28 PfandBG - 31.03.2011 (PDF | 188,3kB) 31.03.2011
2010
Pfandbrief Deckungsregister gemäß § 28 PfandBG - 31.12.2010 (PDF | 176,4kB) 31.12.2010
Pfandbrief Deckungsregister gemäß § 28 PfandBG - 30.09.2010 (PDF | 184,4kB) 30.09.2010
Pfandbrief Deckungsregister gemäß §28 PfandBG - 30.06.2010 (PDF | 183,0kB) 30.06.2010
Pfandbrief Deckungsregister gemäß § 28 PfandBG - 31.03.2010 (PDF | 183,6kB) 31.03.2010
2009
Pfandbrief Deckungsregister gemäß § 28 PfandBG - 31.12.2009 (PDF | 185,1kB) 31.12.2009
Pfandbrief Deckungsregister gemäß § 28 PfandBG - 30.09.2009 (PDF | 185,6kB) 30.09.2009
Pfandbrief Deckungsregister gemäß § 28 PfandBG - 30.06.2009 (PDF | 186,0kB) 30.06.2009
Pfandbrief Deckungsregister gemäß § 28 PfandBG - 31.03.2009 (PDF | 182,1kB) 31.03.2009

Kontakt

Rating & Investor Relations

Tel.: +49 89 2171-23448
Fax: +49 89 2171-24793

E-Mail