English | BayernLB | Investor Relations | Presse | Karriere | Research | Service | Rechtlicher Hinweis | Impressum
 
BayernLB
Designelement

DruckenBookmarkenText kleinerText normalText größer

Sparkassen 

Kursinfo Edelmetalle

Edelmetallschalterkurse, Stand: 17. Mai 2013, 16:38 Uhr

Kennziffer Bezeichnung Ankauf Verkauf Netto € MwSt Verkauf Brutto €
Goldbarren
15000 Goldbarren 1 kg 33.694,00 34.651,00 34.651,00
5500 Goldbarren 500 gr 16.828,00 17.359,00 17.359,00
5250 Goldbarren 250 gr 8.407,00 8.695,00 8.695,00
5100 Goldbarren 100 gr 3.359,00 3.488,00 3.488,00
5051 CombiBar 50 gr 1.677,00 1.817,00 1.817,00
5050 Goldbarren 50 gr 1.677,00 1.757,00 1.757,00
5033 Goldbarren Swiss Ounce 1 oz 1.042,00 1.109,00 1.109,00
5030 Goldbarren 1 oz 1.042,00 1.101,00 1.101,00
5020 Goldbarren 20 gr 669,00 714,00 714,00
5010 Goldbarren 10 gr 332,10 363,60 363,60
5009 Goldbarren 5 gr 163,60 187,70 187,70
5004 Goldbarren 2,5 gr 79,00 98,90 98,90
5003 Goldbarren 1gr 30,00 44,40 44,40
5061 Goldbarren 1 gr Faszination 30,00 46,80 46,80
5062 Goldbarren 2,5 gr Faszination 79,00 102,20 102,20
5071 Goldbarren 1 gr Glückwunsch 30,00 46,80 46,80
5072 Goldbarren 2,5 gr Glückw. 79,00 102,20 102,20
5031 Kinebar 1 oz 1.042,00 1.106,00 1.106,00
5021 Kinebar 20 gr 669,00 717,00 717,00
5011 Kinebar 10 gr 332,10 366,60 366,60
5007 Kinebar 5 gr 163,60 190,70 190,70
5002 Kinebar 2 gr 64,80 83,00 83,00
5001 Kinebar 1 gr 30,00 46,80 46,80
5093 Lipizzaner 10 gr 332,10 366,60 366,60
5092 Lipizzaner 5 gr 163,60 190,70 190,70
5091 Lipizzaner 1 gr 30,00 46,80 46,80
Goldmünzen: Bullion
Australien
2261 Känguru 1 oz 2013 1.040,00 1.108,00 1.108,00
2262 Känguru 1/2 oz 2013 520,00 576,00 576,00
2263 Känguru 1/4 oz 2013 257,60 299,60 299,60
2264 Känguru 1/10 oz 2013 99,80 124,50 124,50
2252 Känguru (Nugget) 1 kg 33.674,00 35.252,00 35.252,00
2253 Känguru (Nugget) 10 oz 10.460,00 11.189,00 11.189,00
2254 Känguru (Nugget) 2 oz  2.084,00 2.281,00 2.281,00
2256 Känguru (Nugget) 1 oz div. Jhg. 1.040,00 1.108,00 1.108,00
2257 Känguru (Nugget) 1/2 oz div. Jhg. 520,00 576,00 576,00
2258 Känguru (Nugget) 1/4 oz div. Jhg. 257,60 299,60 299,60
2259 Känguru (Nugget) 1/10 oz div. Jhg. 99,80 124,50 124,50
2260 Känguru (Nugget) 1/20 oz div. Jhg. 48,10 85,70 85,70
2201 Lunar 1 oz Ratte 1996 1.070,00 1.454,00 1.454,00
2203 Lunar 1/4 oz Ratte 1996 257,60 456,10 456,10
2204 Lunar 1/10 oz Ratte 1996 99,80 218,00 218,00
2202 Lunar 1/20 oz Ratte 1996 48,10 127,00 127,00
2205 Lunar 1 oz Ochse 1997 1.114,00 1.604,00 1.604,00
2207 Lunar 1/4 oz Ochse 1997 257,60 456,10 456,10
2208 Lunar 1/10 oz Ochse 1997 99,80 218,00 218,00
2206 Lunar 1/20 oz Ochse 1997 48,10 127,00 127,00
2209 Lunar 1 oz Tiger 1998 1.070,00 1.494,00 1.494,00
2211 Lunar 1/4 oz Tiger 1998 257,60 456,10 456,10
2212 Lunar 1/10 oz Tiger 1998 99,80 218,00 218,00
2210 Lunar 1/20 oz Tiger 1998 48,10 127,00 127,00
2213 Lunar 1 oz Hase 1999 1.070,00 1.474,00 1.474,00
2215 Lunar 1/4 oz Hase 1999 258,00 456,00 456,00
2216 Lunar 1/10 oz Hase 1999 99,80 218,00 218,00
2214 Lunar 1/20 oz Hase 1999 48,10 127,00 127,00
2217 Lunar 1 oz Drache 2000 1.370,00 2.334,00 2.334,00
2218 Lunar 1/4 oz Drache 2000 257,60 456,10 456,10
2219 Lunar 1/10 oz Drache 2000 99,80 218,00 218,00
2220 Lunar 1/20 oz Drache 2000 48,10 127,00 127,00
2221 Lunar 1 oz Schlange 2001 1.070,00 1.554,00 1.554,00
2222 Lunar 1/4 oz Schlange 2001 257,60 456,10 456,10
2223 Lunar 1/10 oz Schlange 2001 99,80 218,00 218,00
2224 Lunar 1/20 oz Schlange 2001 48,10 127,00 127,00
2225 Lunar 1 oz Pferd 2002 1.114,00 1.604,00 1.604,00
2226 Lunar 1/4 oz Pferd 2002 257,60 456,10 456,10
2227 Lunar 1/10 oz Pferd 2002 99,80 218,00 218,00
2228 Lunar 1/20 oz Pferd 2002 48,10 127,00 127,00
2229 Lunar 1 oz Ziege 2003 1.114,00 1.534,00 1.534,00
2230 Lunar 1/4 oz Ziege 2003 257,60 456,10 456,10
2231 Lunar 1/10 oz Ziege 2003 99,80 218,00 218,00
2232 Lunar 1/20 oz Ziege 2003 48,10 127,00 127,00
2233 Lunar 1 oz Affe 2004 1.114,00 1.664,00 1.664,00
2234 Lunar 1/2 oz Affe 2004 520,00 694,00 694,00
2235 Lunar 1/4 oz Affe 2004 257,60 456,10 456,10
2236 Lunar 1/10 oz Affe 2004 99,80 218,00 218,00
2237 Lunar 1/20 oz Affe 2004 48,10 127,00 127,00
2238 Lunar 1 oz Hahn 2005 1.114,00 1.644,00 1.644,00
2239 Lunar 1/2 oz Hahn 2005 520,00 694,00 694,00
2240 Lunar 1/4 oz Hahn 2005 257,60 456,10 456,10
2241 Lunar 1/10 oz Hahn 2005 99,80 218,00 218,00
2242 Lunar 1/20 oz Hahn 2005 48,10 127,00 127,00
2243 Lunar 1 oz Hund 2006 1.070,00 1.534,00 1.534,00
2244 Lunar 1/2 oz Hund 2006 520,00 694,00 694,00
2245 Lunar 1/4 oz Hund 2006 257,60 456,10 456,10
2246 Lunar 1/10 oz Hund 2006 99,80 218,00 218,00
2247 Lunar 1/20 oz Hund 2006 48,10 127,00 127,00
2295 Lunar 1 oz Schwein 2007 1.070,00 1.334,00 1.334,00
2296 Lunar 1/2 oz Schwein 2007 520,00 694,00 694,00
2297 Lunar 1/4 oz Schwein 2007 257,60 456,10 456,10
2298 Lunar 1/10 oz Schwein 2007 99,80 218,00 218,00
2299 Lunar 1/20 oz Schwein 2007 48,10 127,00 127,00
2401 Lunar 1 oz Ratte 2008 1.114,00 1.514,00 1.514,00
2402 Lunar 1/2 oz Ratte 2008 520,00 694,00 694,00
2403 Lunar 1/4 oz Ratte 2008 257,60 456,10 456,10
2404 Lunar 1/10 oz Ratte 2008 99,80 218,00 218,00
2405 Lunar 1/20 oz Ratte 2008 48,10 127,00 127,00
2406 Lunar 1 oz Ochse 2009 1.070,00 1.429,00 1.429,00
2407 Lunar 1/2 oz Ochse 2009 520,00 694,00 694,00
2408 Lunar 1/4 oz Ochse 2009 258,60 456,10 456,10
2409 Lunar 1/10 oz Ochse 2009 99,80 218,00 218,00
2410 Lunar 1/20 oz Ochse 2009 48,10 127,00 127,00
2411 Lunar 1 oz Tiger 2010 1.114,00 1.554,00 1.554,00
2412 Lunar 1/2 oz Tiger 2010 520,00 597,00 597,00
2413 Lunar 1/4 oz Tiger 2010 257,60 308,10 308,10
2414 Lunar 1/10 oz Tiger 2010 99,80 130,00 130,00
2415 Lunar 1/20 oz Tiger 2010 48,10 79,00 79,00
2416 Lunar 1 oz Hase 2011 1.070,00 1.354,00 1.354,00
2417 Lunar 1/2 oz Hase 2011 520,00 597,00 597,00
2418 Lunar 1/4 oz Hase 2011 257,60 308,10 308,10
2419 Lunar 1/10 oz Hase 2011 99,80 130,00 130,00
2420 Lunar 1/20 oz Hase 2011 48,10 79,00 79,00
2421 Lunar 1 oz Drache 2012 1.091,00 1.384,00 1.384,00
2422 Lunar 1/2 oz Drache 2012 520,00 597,00 597,00
2423 Lunar 1/4 oz Drache 2012 257,60 308,10 308,10
2424 Lunar 1/10 oz Drache 2012 99,80 130,00 130,00
2425 Lunar 1/20 oz Drache 2012 48,10 79,00 79,00
2426 Lunar 1 oz Schlange 2013 1.040,00 1.148,00 1.148,00
2427 Lunar 1/2 oz Schlange 2013 520,00 583,00 583,00
2428 Lunar 1/4 oz Schlange 2013 258,00 303,00 303,00
2429 Lunar 1/10 oz Schlange 2013 100,00 126,00 126,00
2430 Lunar 1/20 oz Schlange 2013 48,00 73,00 73,00
2292 Lunar 1 kg Sammelkennziffer 33.674,00 35.252,00 35.252,00
2293 Lunar 10 oz Sammelkennziffer 10.460,00 11.119,00 11.119,00
2294 Lunar 2 oz Sammelkennziffer 2.084,00 2.243,00 2.243,00
Mexiko
32220 Libertad / Siegesgöttin 1 oz 1.040,00 1.139,00 1.139,00
32221 Libertad / Siegesgöttin 1/2 oz 520,00 588,00 588,00
32222 Libertad / Siegesgöttin 1/4 oz 257,60 302,10 302,10
32223 Libertad / Siegesgöttin 1/10 oz 99,80 129,80 129,80
32224 Libertad / Siegesgöttin 1/20 oz 47,70 76,30 76,30
Südafrika
52010 Krügerrand 1 oz div. 1.040,00 1.129,00 1.129,00
52024 Krügerrand 1/2 oz div. 520,00 576,00 576,00
52026 Krügerrand 1/4 oz div. 257,60 299,60 299,60
52028 Krügerrand 1/10 oz div 99,80 124,50 124,50
52001 Krügerrand 1 oz 2012/13 1.040,00 1.129,00 1.129,00
52051 Krügerrand 1/2 oz 2012/13 520,00 576,00 576,00
52052 Krügerrand 1/4 oz 2012/13 257,60 299,60 299,60
52053 Krügerrand 1/10 oz 2012/13 99,80 124,50 124,50
USA
62020 Eagle 1 oz 1.040,00 1.126,00 1.126,00
62021 Eagle 1/2 oz 520,00 584,00 584,00
62022 Eagle 1/4 oz 257,60 302,10 302,10
62023 Eagle 1/10 oz 99,80 126,10 126,10
62060 USA Büffel 1 oz 1.040,00 1.126,00 1.126,00
Kanada
2559 Maple Leaf 1 oz 1.040,00 1.108,00 1.108,00
2560 Maple Leaf 1/2 oz 520,00 580,00 580,00
2562 Maple Leaf 1/4 oz 257,60 301,10 301,10
2561 Maple Leaf 1/10 oz 99,80 125,60 125,60
2568 Maple Leaf 1/20 oz 48,10 73,10 73,10
2557 Maple Leaf (999,99 Feinheit) 1.040,00 1.126,00 1.126,00
Österreich
32655 Philharmoniker 1 oz 1.040,00 1.113,00 1.113,00
32656 Philharmoniker 1/2 oz 520,00 576,00 576,00
32657 Philharmoniker 1/4 oz 257,60 299,60 299,60
32658 Philharmoniker 1/10 oz 99,80 124,50 124,50
Großbritannien
22092 Britannia 1 oz 1.040,00 1.126,00 1.126,00
22093 Britannia 1/2 oz 520,00 587,00 587,00
22094 Britannia 1/4 oz 257,60 304,10 304,10
22095 Britannia 1/10 oz 99,80 127,10 127,10
China
2652 Panda 1 oz 1.040,00 1.126,00 1.126,00
2653 Panda 1/2 oz 520,00 584,00 584,00
2654 Panda 1/4 oz 257,60 302,10 302,10
2655 Panda 1/10 oz 99,80 127,10 127,10
2656 Panda 1/20 oz 48,10 73,10 73,10
Cook Islands
2271 Cook Islands 1 oz 1.040,00 1.147,00 1.147,00
Goldmünzen: nach Ländern
2302 Belgien 20 Franc Leopold 187,70 215,30 215,30
2602 Chile 100 Peso Liberty 599,00 659,00 659,00
2609 Chile 50 Peso Liberty 297,10 337,10 337,10
2610 Chile 20 Peso Liberty 115,30 138,00 138,00
2851 Dänemark 20 Kr Christian IX 261,20 296,80 296,80
2853 Dänemark 20 Kr Christian X 261,20 296,80 296,80
2855 Dänemark 20 Kr Frederik VIII 261,20 296,80 296,80
12181 Preussen 10 Mk Friedrich 113,60 217,10 0% 217,10
12182 Preussen 10 Mark Wilhelm I 113,60 202,10 0% 202,10
12183 Preussen 10 Mark Wilhelm II 113,60 200,10 0% 200,10
12500 Preussen 20 Mark Friedrich x 344,20 344,20
12510 Ankaufskennziffer Friedrich 230,70 x
12501 Preussen 20 Mark Wilhelm I x 323,20 323,20
12507 Ankaufskennziffer Wilhelm I 230,70 x
12502 Preussen 20 Mark Wilhelm II x 307,20 307,20
12508 Ankaufskennziffer Wilhelm II 230,70 x
12503 Preussen 20 Mk Wilh. II Unif. x 359,20 359,20
12509 Ankaufskennziffer Wilh. Unif. 230,70 x
22089 GB 1/2 Pfund Elis./Diadem 116,30 137,00 137,00
22053 GB Elisabeth 1 Pfund x 267,60 267,60
22090 GB Elisabeth / Diadem 1 Pfund x 267,60 267,60
22063 Ankaufskennziffer GB 1Pfund 236,20 x
22202 Frankr. 10 FRF Marianne 89,60 109,60 109,60
22201 Frankr. 10 FRF Napoleon 89,60 109,60 109,60
22203 Frankr. 20 Franc Marianne 187,70 215,30 215,30
22204 Frankr. 20 Franc Rep./Engel 188,70 215,30 215,30
22205 Frankr. 20 Franc Napoleon 188,70 215,30 215,30
22851 Italien 20 Lire Umberto 187,70 215,30 215,30
22852 Italien 20 Lire Emanuel 187,70 215,30 215,30
22551 Niederl. 10 Gulden Wilhelmina 195,90 221,80 221,80
22552 Niederl. 10 Gulden Willem 195,90 221,80 221,80
32201 Mexiko 2 Peso 44,30 57,60 57,60
32202 Mexiko 2,5 Peso 57,10 71,20 71,20
32203 Mexiko 5 Peso 119,40 139,00 139,00
32204 Mexiko 10 Peso 242,30 274,00 274,00
32205 Mexiko 20 Peso 489,50 539,90 539,90
32206 Mexiko 50 Peso 1.238,00 1.325,00 1.325,00
32600 Österreich 100 Kronen 1.002,00 1.077,00 1.077,00
32601 Österreich 20 Kronen 197,50 221,50 221,50
32602 Österreich 10 Kronen 95,40 113,60 113,60
32603 Österreich 4 Dukaten 452,10 496,00 496,00
32604 Österreich 1 Dukaten 108,90 127,90 127,90
32605 Österreich 8 Florin 187,70 213,30 213,30
32606 Österreich 4 Florin 90,60 108,60 108,60
32653 Öster. 1000 ATS Babenberger 398,60 438,00 438,00
42057 Peru 100 Sol 1.394,00 1.841,00 1.841,00
42056 Peru 50 Sol 697,00 872,00 872,00
42055 Peru 20 Sol 273,70 330,10 330,10
42054 Peru 10 Sol 135,00 162,00 162,00
42420 Russl 10 Rubel Tscherwonez 250,00 389,00 389,00
42402 Russland 5 Rubel Nikolaus 123,40 226,00 226,00
42407 Russland 10 Rubel Nikolaus 250,40 434,90 434,90
52003 Südafrika 2 Rand v. Riebeeck 236,20 267,60 267,60
52006 Südafrika 1 Rand v. Riebeeck 116,30 138,80 138,80
52250 Schweiz 10 Franken 90,60 148,60 148,60
52251 Schweiz 20 Franken Vreneli x 220,20 220,20
52249 Ankaufskennziffer Vreneli 187,70 x
52555 Türkei 100 Piaster 212,10 244,50 244,50
13001 Dtl. Goldmark 2001 399,90 538,10 538,10
14001 Dtl. 200 € Währungsun. 2002  1.180,00 2.028,00 2.028,00
14011 Dtl. 100 € Währungsun. 2002  520,00 596,00 596,00
14016 Dtl. 100 € Quedlinbg 2003 520,00 596,00 596,00
14021 Dtl. 100 € Bamberg 2004 520,00 596,00 596,00
14026 Dtl. 100 € FiFA-WM 2005 520,00 596,00 596,00
14031 Dtl. 100 € Weimar 2006 520,00 596,00 596,00
14036 Dtl. 100 € Lübeck 2007 520,00 596,00 596,00
14041 Dtl. 100 € Goslar 2008 520,00 596,00 596,00
14046 Dtl. 100 €  Trier 2009 520,00 596,00 596,00
14051 Dtl. 100 € Würzburg 2010 520,00 596,00 596,00
14056 Dtl. 100 € Wartburg 2011 520,00 596,00 596,00
14061 Dtl. 100 € Aachen 2012 520,00 596,00 596,00
Wichtig beim Ankauf €-Münzen: Bitte immer mit Etui und Zertifikat!
Schmelzpreis je Gramm Feingold 29,89
Silberbarren
25505 Silberbarren 15 kg 7.852,00 8.924,00 19% 10.619,56
25503 Silberbarren 5 kg 2.587,00 3.008,00 19% 3.579,52
25501 Silberbarren 1 kg 517,00 613,00 19% 729,47
25500 Silberbarren 500 gr 253,00 316,00 19% 376,04
25250 Silberbarren 250 gr 124,00 166,70 19% 198,37
25100 Silberbarren 100 gr 45,00 76,70 19% 91,27
25050 Silberbarren 50 gr 22,00 42,50 19% 50,58
25030 Silberbarren 1 oz 12,80 x
25020 Silberbarren 20 gr 7,60 22,60 19% 26,89
25010 Silberbarren 10 gr 2,50 16,10 19% 19,16
Silber-Münz-Barren
72502 Cook Islands 5 kg 2.587,00 3.139,00 7% 3.358,73
72501 Cook Islands 100 oz 1.623,00 1.978,00 7% 2.116,46
72500 Cook Islands 1 kg Eckig 517,00 629,00 7% 673,03
72499 Cook Islands 1 kg Rund 517,00 662,00 7% 708,34
72497 Cook-Island CombiCoins 100 x 1 gr 45,00 102,10 7% 109,25
72498 Cook-Island CombiCoins 10 x 10 gr 45,00 102,10 7% 109,25
72863 Umicore Münzbarren 15 kg 7.852,00 9.054,00 7% 9.687,78
72862 Umicore Münzbarren 5 kg 2.587,00 3.061,00 7% 3.275,27
72861 Umicore Münzbarren 1 kg 517,00 626,00 7% 669,82
72860 Umicore Münzbarren 500 gr 253,00 327,00 7% 349,89
72859 Umicore Münzbarren 250 gr 124,00 172,00 7% 184,04
Silbermünzen: Bullion
72004 Kanada 5 C$ Maple Leaf 1 oz x 22,00 7% 23,54
72095 Ankaufskennz. MapleLeaf 16,30 x
72104 USA 1 USD Eagle 1 oz x 22,50 7% 24,08
72195 Ankaufskennz. US Eagle 16,30 x
72655 Österreich Philharmoniker 1 oz 16,30 21,30 7% 22,79
72503 Cook Islands 1 oz 12,80 21,30 7% 22,79
72755 Arche Noah 1 oz 12,80 21,20 7% 22,68
72756 Arche Noah 1/2 oz 5,50 11,30 7% 12,09
72757 Arche Noah 1/4 oz 2,20 6,60 7% 7,06
Mengenrabatt ab 100 Bullion-Silbermünzen je nach Marktlage möglich
Bitte telefonisch anfragen.
Silbermünzen: nach Ländern
72504 Australien Kookaburra 1 oz x 25,30 7% 27,07
72595 Ankaufskennz.Kooka 1oz 12,80 x
72510 Australien Kookaburra 2 oz 25,60 59,50 7% 63,67
72509 Australien Kookaburra 10 oz 153,00 207,60 7% 222,13
72508 Australien Kookaburra 1 kg 533,00 629,00 7% 673,03
72900 Australien Koala 1/2 oz 5,50 13,80 7% 14,77
72901 Australien Koala 1 oz 12,80 22,80 7% 24,40
72903 Australien Koala 10 oz 153,00 207,60 7% 222,13
72904 Australien Koala 1 kg 517,00 624,00 7% 667,68
72704 Australien Känguru 1 oz x 47,00 7% 50,29
72795 Ankaufskennz. Känguru 12,80 x
72868 Lunar Maus II  1 oz 18,30 32,30 7% 34,56
72869 Lunar Ochse II  1 oz 18,30 49,80 7% 53,29
72870 Lunar Tiger II  1 oz 18,30 64,80 7% 69,34
72871 Lunar Hase II  1 oz 18,30 49,80 7% 53,29
72872 Lunar Drache II 1 oz 18,30 39,80 7% 42,59
72873 Lunar Schlange II 1 oz 18,30 31,40 7% 33,60
71872 Drache "Privy Mark: Löwe" 18,30 24,40 7% 26,11
71873 Schlange "Privy Mark: Löwe" 18,30 24,40 7% 26,11
72854 LunarII 1/2 oz Sammelkennz. 5,50 13,80 7% 14,77
72853 LunarII 2 oz Sammelkennziffer 25,60 49,50 7% 52,97
72845 LunarII 5 oz Sammelkennziffer 74,00 113,80 7% 121,77
72852 LunarII 10 oz Sammelkennz. 153,00 207,60 7% 222,13
72851 LunarII 1 kg Sammelkennziffer 533,00 629,00 7% 673,03
72604 China Panda 1 oz x 24,10 7% 25,79
72695 Ankaufskennz. Panda 12,80 x
72304 Großbritannien Britannia 1 oz x 23,20 7% 24,82
72395 Ankaufskennz. Britannia 12,80 x
72404 Mexico Siegesgöttin 1 oz x 22,00 7% 23,54
72495 Ankaufskennz. Siegesg. 12,80 x
Platinbarren
15010 Platinbarren 1 kg 35.676,00 37.692,00 19% 44.853,48
5611 Platinbarren 500 gr 17.827,00 18.919,00 19% 22.513,61
5610 Platinbarren 250 gr 8.901,00 9.557,00 19% 11.372,83
5608 Platinbarren 100 gr 3.555,00 3.844,00 19% 4.574,36
5606 Platinbarren 50 gr 1.774,00 1.942,00 19% 2.310,98
15001 Platinbarren 1 oz 1.101,00 1.226,00 19% 1.458,94
5604 Platinbarren 20 gr 707,00 795,00 19% 946,05
5602 Platinbarren 10 gr 349,90 418,90 19% 498,49
5600 Platinbarren 5 gr 173,70 213,40 19% 253,95
Platinmünzen: nach Ländern
2272 Australien Platin Koala 1 kg 35.646,00 38.737,00 19% 46.097,03
2273 Australien Platin Koala 10 oz 11.075,00 12.075,00 19% 14.369,25
2274 Australien Platin Koala 2 oz 2.202,00 2.442,00 19% 2.905,98
2275 Australien Platin Koala 1 oz 1.099,00 1.245,00 19% 1.481,55
2276 Australien Platin Koala 1/2 oz 548,00 630,00 19% 749,70
2277 Australien Platin Koala 1/4 oz 271,10 336,00 19% 399,84
2278 Australien Platin Koala 1/10 oz 104,80 143,20 19% 170,41
2279 Australien Platin Koala 1/20 oz 49,90 86,50 19% 102,94
2281 Austral. Platin Schnabeltier 1oz 1.099,00 1.235,00 19% 1.469,65
2575 Kanada Platin Maple 1 oz 1.099,00 1.245,00 19% 1.481,55
2576 Kanada Platin Maple 1/2 oz 549,00 629,00 19% 748,51
2577 Kanada Platin Maple 1/4 oz 271,10 336,00 19% 399,84
2578 Kanada Platin Maple 1/10 oz 104,80 143,20 19% 170,41
62040 USA Eagle 1oz 1.099,00 1.245,00 19% 1.481,55
62041 USA Eagle 1/2 oz 549,00 629,00 19% 748,51
62042 USA Eagle 1/4 oz 271,00 336,00 19% 399,84
62043 USA Eagle 1/10 oz 105,00 143,00 19% 170,17
22782 Isle of Man Pt. Noble 1 oz 1.099,00 1.245,00 19% 1.481,55
22785 Isle of Man Pt. Noble 1/2 oz 549,00 629,00 19% 748,51
22783 Isle of Man Pt. Noble 1/4 oz 271,10 336,00 19% 399,84
22784 Isle of Man Pt. Noble 1/10 oz 104,80 143,20 19% 170,41
2280 Cook Islands Platin 1 oz 1.099,00 1.245,00 19% 1.481,55
Palladiumbarren
5711 Palladiumbarren 1 kg 17.970,00 19.380,00 19% 23.062,20
5709 Palladiumbarren 500 gr 8.965,00 9.730,00 19% 11.578,70
5708 Palladiumbarren 250 gr 4.477,00 4.907,00 19% 5.839,33
5706 Palladiumbarren 100 gr 1.790,00 1.971,00 19% 2.345,49
5704 Palladiumbarren 50 gr 893,00 1.001,00 19% 1.191,19
5705 Palladiumbarren 1 oz 554,00 629,00 19% 748,51
5702 Palladiumbarren 20 gr 354,90 415,80 19% 494,80
5700 Palladiumbarren 10 gr 177,70 215,90 19% 256,92
Palladiummünzen: nach Ländern
2579 Kanada Palladium Maple 1 oz 552,00 686,00 19% 816,34
2248 Australien Palladium Emu 1 oz 552,00 786,00 19% 935,34
2571 Cook Islands Palladium 1oz 552,00 686,00 19% 816,34
Etuis
36006 Mini-Etui zum Eindr. 4x4 0,00 3,00 19% 3,57
36002 Etui zum Eindrücken 6x6 0,00 3,50 19% 4,17
36003 Etui zum Eindrücken 8x8 0,00 4,00 19% 4,76
36008 Etui Valcambi 1gr Gold 0,00 3,00 19% 3,57
36004 Etui nur für 1gr Goldbarren 0,00 3,00 19% 3,57
36010 Etui für 10gr Silberbarren  0,00 3,00 19% 3,57
36020 Etui für 20gr Silberbarren 0,00 3,00 19% 3,57
36040 Etui Kroko mit Mulde 6x6 0,00 5,50 19% 6,55
36050 Etui Kroko mit Mulde 8x8 0,00 6,00 19% 7,14
36900 Kassette 1oz Lunar Serie I 0,00 33,00 19% 39,27
36901 Kassette 1oz Lunar Serie II 0,00 33,00 19% 39,27
Gold- & Silberkassetten
94997 Gold-Investment-Paket I 13.123,00 13.922,00 0% 13.922,00
94996 Silber 8 x 1 oz Münzen 118,00 218,00 7% 233,26
94995 Silber-Schlange 0,5 bis 10 oz 281,00 424,00 7% 453,68
94994 Silber Kooka 2oz 1992 - 2009 540,00 1.101,00 7% 1.178,07
94993 Silber-Drachen 0,5 bis 10oz 281,00 444,00 7% 475,08
Referenz-Preise   17.05.2013 4:48 PM
EUR/USD 1,2833 1,2836
Gold 1oz/USD 1.364,40 1.365,20
Silber 1oz/USD 22,35 22,40
Platin 1oz/USD 1.456,75 1.461,75
Palladium 1oz/USD   735,38 740,38

Kontakt

Sorten und Edelmetallhandel

Tel.: +49 911 2359-350
Fax: +49 911 2447-540

E-Mail