ABS ermöglicht Ihnen eine Diversifikation Ihrer Refinanzierungsquellen und einen Zugang zum internationalen Kapitalmarkt - auch ohne Unternehmens-Rating. Neben den wettbewerbsfähigen Refinanzierungskosten bietet es die Möglichkeit, Ihre Bilanzstruktur zu verbessern und externe Kreditlinien zu entlasten. Sie können Ausfallrisiken durch den Verkauf von Forderungen verringern, ohne dass eine Offenlegung gegenüber Ihren Kunden erfolgt oder sich Ihre Kundenbeziehung ändert: Das Servicing der Forderungen bleibt Ihnen erhalten.
Seit Anfang der 90er Jahre sind wir am Verbriefungsmarkt mit ABS-Teams in München, New York und London aktiv. Wir strukturierten und beteiligten uns in führender Position an zahlreichen Verbriefungsaktionen für unsere Kunden.
Wir stehen in enger Verbindung mit etablierten Anwaltskanzleien, Rating Agenturen (S&P, Moody´s und Fitch) und Wirtschaftsprüfern, die zur erfolgreichen Umsetzung Ihrer Verbriefung hinzugezogen werden.
Wir sind Gründungsmitglied der True Sale Initiative. Dies ist eine Kooperation von dreizehn Banken mit dem Ziel, True Sale Verbriefungen in Deutschland zu etablieren und den deutschen Kapitalmarkt zu beleben. Alle teilnehmenden Banken bringen ihre Erfahrungen und Anregungen in die Entwicklung des deutschen Verbriefungsmarktes aktiv ein und profitieren im Gegenzug von den Entwicklungen aus erster Hand.
Derzeit arrangieren wir zwei Asset Backed Commercial Paper Programme (ABCP), die Forderungen von Kunden ankaufen und refinanzieren.
| Referenzliste ausgewählter ABCP- Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originator | Forderungsart | Betrag in Mio. | BayernLB als | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Automobilzulieferkonzern | Handelsforderungen | EUR 170 | Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerikanisches Finanzinstitut | Leasingforderungen | USD 510 | Co-Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Leasinggesellschaft | Leasingforderungen | EUR 94 | Co-Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Automobilzulieferer | Handelsforderungen | EUR 100 | Co-Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Versandhändler | Versandhandelsforderungen | EUR 75 | Co-Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Maschinenbauer | Handelsforderungen | EUR 25 | Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Kfz-Produzent | Kfz-Kredite | USD 1.000 | Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerikanisches Finanzinstitut | Kfz-Kredite | EUR 225 | Co-Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Kfz-Produzent | Kfz-Kredite | USD 600 | Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englischer Versandhändler | Versandhandelsforderungen | GBP 213 | Co-Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Industrieunternehmen | Handelsforderungen | EUR 225 | Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englischer Pharmahändler | Handelsforderungen | GBP 100 | Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Kfz-Produzent | Kfz-Kredite/Leasingforderungen | USD 130 | Co-Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Kfz-Produzent | Kfz-Kredite | USD 400 | Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Handelsunternehmen (Gesundheitssektor) | Handelsforderungen | USD 163 | Co-Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerikanischer Kreditvermittler | Studentenkredite | USD 400 | Co-Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englischer Immobilienmanager | Erbbaurechte | GBP 115 | Co-Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englischer Immobilienmanager | Erbbaurechte | GBP 54 | Co-Arranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzliste ausgewählter öffentlicher Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Originator | Forderungsart | Betrag in Mio. | BayernLB als | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavarian Sky S.A. Compartment 1 | BMW Financial Group | Verbriefung von Kfz-Leasing Verträgen | EUR 800 | Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver Four GmbH | Volkswagen Bank | Verbriefung von Kfz-Krediten | EUR 963 | Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globaldrive Auto Receivables 2007 -AB.V | Ford | Verbriefung von Kfz-Krediten | EUR 997,7 | Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Private Driver 2007 GmbH | Volkswagen Bank | Verbriefung von Kfz-Krediten | EUR 250 | Note Purchaser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Arrow S.A. Compartment 2 | DaimlerChrysler Bank | Verbriefung von Kfz-Krediten | EUR 1.500 | Lead Manager/ Bookrunner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCL No. 8 Ltd. | Volkswagen Bank | Verbriefung von Kfz-Leasing Verträgen | EUR 970 | Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Securitisation Europa
Georg J. Huber
Tel.: +49 89 2171-23974
Fax: +49 89 2171-623974
München
Peter Jakob
Tel.: +49 89 2171-23872
Fax: +49 89 2171-23395