

| Best-Entry Garant VIII-Anleihe (BLB64D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emittentin: | Bayerische Landesbank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emittenten-Rating: | Langfristige, ungarantierte Verbindlichkeiten: Moody's: A1; Fitch: A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKN (ISIN): | BLB64D (DE000BLB64D8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeichnungsfrist: | 22.02.2010 bis 17.03.2010 (14:00 Uhr); vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissionskurs: | 101,50 % des Nennbetrages (inkl. Ausgabeaufschlag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertriebsbonifikation: |
4,00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennbetrag: |
1.000,00 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta: | 24.03.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basiswert | DJ EURO STOXX 50® (Preisindex, ISIN EU0009658145) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startkurs: | Der Startkurs für die Berechnung des Rückzahlungsbetrages bestimmt sich als Durchschnitt der offiziellen Schlusskurse des Basiswertes an den Beobachtungstagen 1 bis 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beobachtungstage: | Tag 1: 24.03.2010; Tag 2: 26.04.2010;Tag 3: 24.05.2010; Tag 4: 24.06.2010; Tag 5: 26.07.2010;Tag 6: 26.08.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalschutzlevel: | 100 % des Nennbetrages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstbetragslevel: | 135 % des Nennbetrages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feststellungstag: | 17.03.2015; Schlusskurs des Basiswertes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlung: | Liegt der Index am Feststellungstag über seinem Startkurs, erfolgt die Rückzahlung am 24.03.2015 in Höhe der Wertentwicklung des DJ EURO STOXX 50® bis zum Feststellungstag gegenüber seinem Startkurs, maximal in Höhe von 135 % des Nennbetrages. Notiert der Index auf oder unter seinem Startkurs, so erfolgt die Rückzahlung bei Fälligkeit in Höhe von 100 % des Nennbetrages (100 % Kapitalschutz auf den Nennbetrag). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fälligkeit: | 24.03.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börsennotierung: | Zulassung zum Handel im Freiverkehr München und Stuttgart am 01.04.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prospekt: | Allein maßgeblich sind die Bedingungen im Prospekt, der kostenlos bei der BayernLB erhältlich ist. Zudem wird der Prospekt im Internet unter www.bayernlb.de/emissionsprospekte veröffentlicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursinformation: | Reuters: BLBSTRUCT108, VWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best-Entry Garant VII-Anleihe (BLB634) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emittentin: | Bayerische Landesbank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emittenten-Rating: | Langfristige, ungarantierte Verbindlichkeiten: Moody's: A1; Fitch: A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKN (ISIN): | BLB634 (DE000BLB6349) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeichnungsfrist: | 25.01.2010 - 19.02.2010 (14:00 Uhr); vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissionskurs: | 100 % des Nennbetrages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,50 % des Nennbetrages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertriebsbonifikation: |
4,00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennbetrag: |
1.000,00 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta: | 24.02.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basiswert | DJ EURO STOXX 50® (Preisindex, ISIN EU0009658145) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startkurs: | Der Startkurs für die Berechnung des Rückzahlungsbetrages bestimmt sich als Durchschnitt der offiziellen Schlusskurse des Basiswertes an den Beobachtungstagen 1 bis 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beobachtungstage: | Tag 1: 24.02.2010; Tag 2: 24.03.2010;Tag 3: 26.04.2010; Tag 4: 24.05.2010; Tag 5: 24.06.2010;Tag 6: 26.07.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalschutzlevel: | 100 % des Nennbetrages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstbetragslevel: | 135 % des Nennbetrages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feststellungstag: | 17.02.2015; Schlusskurs des Basiswertes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlung: | Liegt der Index am Feststellungstag über seinem Startkurs, erfolgt die Rückzahlung am 24.02.2015 in Höhe der Wertentwicklung des DJ EURO STOXX 50® bis zum Feststellungstag gegenüber seinem Startkurs, maximal in Höhe von 135 % des Nennbetrages. Notiert der Index auf oder unter seinem Startkurs, so erfolgt die Rückzahlung bei Fälligkeit in Höhe von 100 % des Nennbetrages (100 % Kapitalschutz auf den Emissionskurs). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fälligkeit: | 24.02.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börsennotierung: | Zulassung zum Handel im Freiverkehr München und Stuttgart am 05.03.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prospekt: | Allein maßgeblich sind die Bedingungen im Prospekt, der kostenlos bei der BayernLB erhältlich ist. Zudem wird der Prospekt im Internet unter www.bayernlb.de/emissionsprospekte veröffentlicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursinformation: | Reuters: BLBSTRUCT63, VWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktleitfaden Best-Entry Garant VIII-Anleihe BLB64DProduktleitfaden Best-Entry Garant VII-Anleihe BLB634
KursinformationenEmissionsprospekte Best-Entry Garant-Anleihen