

Die
kündbaren Anleihen der BayernLB kombinieren eine
Inhaberschuldverschreibung (IHS) oder einen Öffentlichen Pfandbrief
mit einer jährlichen bzw. halbjährlichen Kuponzahlung und einem
Emittentenkündigungsrecht.
Stufenzins-Anleihen sind kündbare Anleihen mit an-
bzw. absteigenden Kuponzahlungen.
| WKN | Art | Serie | Valuta | Fälligkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB1X9 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30124 | 10.08.2005 | 10.08.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB22N | Öffentlicher Pfandbrief/ Stufenzins-Anleihe | 20222 | 26.01.2007 | 26.01.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB588 | 2009 Nr. 14 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30487 | 01.04.2009 | 01.04.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB595 | 2009 Nr. 23 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30517 | 04.06.2009 | 04.06.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB596 | 2009 Nr. 22 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30518 | 04.06.2009 | 04.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB59B | 2009 Nr. 15 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30490 | 16.04.2009 | 16.04.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB59D | 2009 Nr. 16 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30491 | 08.04.2009 | 08.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB59H | 2009 Nr. 17 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30495 | 15.04.2009 | 15.04.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB59K | 2009 Nr. 18 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30497 | 22.04.2009 | 22.04.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB59N | 2009 Nr. 19 |
IHS/Stufenzins-Anleihe |
30500 | 06.05.2009 | 06.05.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB59S | 2009 Nr. 20 |
IHS/Stufenzins-Anleihe |
30504 | 20.05.2009 | 20.05.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB59X | 2009 Nr. 20 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30509 | 27.05.2009 | 27.05.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5KL | Inhaberschuldverschreibung | 30348 | 18.06.2008 | 18.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5MY | Inhaberschuldverschreibung | 30389 | 29.09.2008 | 27.09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5PH | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30442 | 24.02.2009 | 24.02.2010 (vorzeitige Kündigung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5PR | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30450 | 24.02.2009 | 24.02.2010 (vorzeitige Kündigung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5PU | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30453 | 18.02.2009 | 18.02.2010 (vorzeitige Kündigung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5PV | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30454 | 03.03.2009 | 03.03.2010(vorzeitige Kündigung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5Q2 | 2009 Nr. 7 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30469 | 25.03.2009 | 25.03.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5Q4 | 2009 Nr. 8 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30471 | 25.03.2009 | 25.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5Q5 | 2009 Nr. 9 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30472 | 25.03.2009 | 25.03.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5Q6 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30473 | 25.03.2009 | 25.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5QU | 2009 Nr. 5 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30443 | 11.03.2009 | 11.03.2010(vorzeitige Kündigung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5QW | 2009 Nr. 6 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30463 | 04.03.2009 | 04.03.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5RE | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30481 | 25.03.2009 | 25.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5RG | 2009 Nr. 12 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30483 | 02.04.2009 | 02.04.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB5RH | 2009 Nr. 13 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30484 | 02.04.2009 | 02.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB611 | 2009 Nr. 87 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30688 | 03.12.2009 | 03.12.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB612 | 2009 Nr. 88 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30689 | 03.12.2009 | 03.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB615 | 2009 Nr. 90 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30692 | 02.12.2009 | 02.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB61T | 2009 Nr. 86 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30680 | 02.12.2009 | 02.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB62G | 2010 Nr. 1 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30703 | 14.01.2010 | 14.01.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB62H | 2010 Nr. 2 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30704 | 14.01.2010 | 14.01.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB62N | 2009 Nr. 92 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30709 | 23.12.2009 | 23.12.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB62R | 2010 Nr. 3 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30712 | 13.01.2010 | 13.01.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB62V | 2010 Nr. 4 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30716 | 14.01.2010 | 14.01.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB635 | 2010 Nr. 10 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30737 | 03.03.2010 | 03.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB639 | 2010 Nr. 13 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30739 | 10.02.2010 | 10.02.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB63U | 2010 Nr. 6 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30724 | 01.02.2010 | 01.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB63W | 2010 Nr. 7 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30726 | 04.02.2010 | 04.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB63X | 2010 Nr. 8 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30727 | 03.02.2010 | 03.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB63Y | 2010 Nr. 9 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30728 | 03.02.2010 | 03.02.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB64M | NEU! | 2010 Nr. 19 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30771 | 24.03.2010 | 24.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB64P | NEU! | 2010 Nr. 18 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30773 | 25.03.2010 | 25.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB64Q | NEU! | 2010 Nr. 20 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30774 | 24.03.2010 | 24.03.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB640 | 2010 Nr. 11 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30740 | 11.02.2010 | 11.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB641 | 2010 Nr. 12 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30741 | 10.02.2010 | 10.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB657 | 2010 Nr. 14 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30757 | 26.02.2010 |
26.02.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB658 | 2010 Nr. 15 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30758 | 26.02.2010 |
26.02.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6AF | 2009 Nr. 24 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30527 | 17.06.2009 | 17.06.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6AL | 2009 Nr. 26 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30532 | 02.07.2009 | 02.07.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6AM | 2009 Nr. 25 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30533 | 01.07.2009 | 01.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6AN | 2009 Nr. 27 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30534 | 02.07.2009 | 02.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLBAS | 2009 Nr. 28 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30521 | 10.07.2009 | 10.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6AT | 2009 Nr. 29 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30539 | 15.07.2009 | 15.07.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6AU | 2009 Nr. 30 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30541 | 16.07.2009 | 16.07.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6AV | 2009 Nr. 31 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30541 | 16.07.2009 | 16.07.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6BC | 2009 Nr. 32 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30549 | 12.08.2009 | 12.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6BE | 2009 Nr. 33 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30551 | 29.07.2009 | 29.07.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6BF | 2009 Nr. 34 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30552 | 29.07.2009 | 29.07.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6BG | 2009 Nr. 35 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30553 | 29.07.2009 | 29.07.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6BL | 2009 Nr. 37 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30557 | 30.07.2009 | 30.07.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6BM | 2009 Nr. 38 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30558 | 30.07.2009 | 30.07.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6BT | 2009 Nr. 39 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30564 | 20.08.2009 | 20.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6BV | 2009 Nr. 40 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30566 | 16.09.2009 | 16.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6BW | 2009 Nr. 41 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30567 | 13.08.2009 | 13.08.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6BX | 2009 Nr. 42 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30568 | 12.08.2009 | 12.08.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6E4 | 2009 Nr. 44 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30577 | 19.08.2009 | 19.08.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6E5 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30578 | 28.08.2009 | 28.08.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6E9 | 2009 Nr. 45 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30582 | 02.09.2009 | 02.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6F1 | 2009 Nr. 53 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30608 | 16.09.2009 | 16.09.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6F2 | 2009 Nr. 54 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30609 | 23.09.2009 | 23.09.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6F3 | 2009 Nr. 55 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30610 | 23.09.2009 | 23.09.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6F6 | 2009 Nr. 56 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30613 | 01.10.2009 | 01.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6F7 | 2009 Nr. 57 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30614 | 30.09.2009 | 30.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6FA | 2009 Nr. 46 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30583 | 26.08.2009 | 26.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6FJ | 2009 Nr. 48 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30591 | 09.09.2009 | 09.09.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6FP | 2009 Nr. 49 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30596 | 17.09.2009 | 17.09.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6FQ | 2009 Nr. 50 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30597 | 16.09.2009 | 16.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6FS | 2009 Nr. 51 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30599 | 16.09.2009 | 16.09.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6FX | 2009 Nr. 52 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30604 | 23.09.2009 | 23.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6G5 | 2009 Nr. 67 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30646 | 29.10.2009 | 29.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6G6 | 2009 Nr. 68 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30647 | 29.10.2009 | 29.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6G8 | 2009 Nr. 69 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30649 | 14.10.2009 | 14.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6G9 | 2009 Nr. 70 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30650 | 21.10.2009 | 21.10.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6GP | 2009 Nr. 60 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30630 | 21.10.2009 | 21.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6GR | 2009 Nr. 61 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30632 | 14.10.2009 | 14.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6GV | 2009 Nr. 62 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30636 | 14.10.2009 | 14.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6GW | 2009 Nr. 64 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30637 | 14.10.2009 | 14.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6GX | 2009 Nr. 63 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30638 | 11.11.2009 | 11.11.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6HA | 2009 Nr. 71 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30651 | 22.10.2009 | 22.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6HC | 2009 Nr. 72 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30653 | 21.10.2009 | 21.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6HD | 2009 Nr. 73 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30654 | 28.10.2009 | 28.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6HF | 2009 Nr. 78 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30656 | 18.12.2009 | 18.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6HK | 2009 Nr. 74 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30660 | 11.11.2009 | 11.11.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6HL | 2009 Nr. 75 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30661 | 12.11.2009 | 12.11.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6HM | 2009 Nr. 76 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30662 | 11.11.2009 | 11.11.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6HN | 2009 Nr. 79 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30663 | 23.10.2009 | 23.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6HP | 2009 Nr. 77 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30664 | 11.11.2009 | 11.11.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6HU | 2009 Nr. 81 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30669 | 18.11.2009 | 18.11.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6HY | 2009 Nr. 84 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30673 | 12.11.2009 | 12.11.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB6HZ | 2009 Nr. 85 | IHS/Stufenzins-Anleihe | 30674 | 12.11.2009 | 12.11.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführliche Informationen zu den kündbaren Anleihen der BayernLB finden Sie in der Downloadbox und den Produktseiten des jeweiligen Fälligkeitsjahres.