Aktuelle Kurse Sorten

Vorschlag für die Sortenschalterkurse

Stand: 18.03.2024, 08:00 Uhr

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

  • Auf Grund weiterer, neuen Restriktionen in Norwegen müssen wir den Ankauf von Norwegischen Kronen-Banknoten (NOK) zum 29.02.2024 komplett einstellen.
    Die Bestellung von Norwegischen Kronen-Banknoten (NOK) ist bis auf Weiteres möglich.
    Bitte weisen Sie die Kunden/-innen bei der Bestellung darauf hin, dass ein Rückkauf NICHT möglich ist!
  • Aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation in Israel ist der An- und Verkauf von Israelischen Schekel bis auf Weiteres nicht möglich.
  • Der Ankauf von DKK ist wieder möglich, aber nur von einwandfreien/sauberen Banknoten der aktuellen Serie!!! Bitte weisen Sie die Kunden darauf hin!!!
  • Aufgrund der aktuellen Situation handeln wir die Währungen Rußland Rubel (RUB) und Ukraine Hrywnja (UAH) sowohl im An- als auch im Verkauf nicht.
  • Beim Sortenankauf/ -verkauf bitte die Reise-/ Devisenbestimmungen des betreffenden Landes beachten. Sie finden diese unter “Externe Links“.
  • Die mit * gekennzeichneten Sorten unterliegen einem generellen Ein- und Ausfuhrverbot.
  • Die von uns im Sortenkursblatt hinzugefügten Hinweise (* und Text) entsprechen unserem Kenntnisstand. Dennoch können wir keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Die jeweiligen Bestimmungen der Länder können sich jederzeit ändern.

Kennziffer Land ISO Ankauf Verkauf Einheit   Einfuhr/Ausfuhr
Hauptwährungen        
11400 USA USD 1,142 1,023 1    
11404 Kanada CAD 1,560 1,371 1    
11022 Großbritannien GBP 0,897 0,804 1    
11036 Schweiz CHF 1,014 0,909 1    
Währungen nach Ländern (A bis Z)      
11220 Ägypten EGP 89,112 40,082 1   bis max. 5.000 EGP
11528 Argentinien ARS x x x * derzeit kein Handel
11800 Australien AUD 1,776 1,526 1    
11640 Bahrain BHD x x x * derzeit kein Handel
11391 Botswana BWP 18,422 10,961 1   max 10.000 BWP
11508 Brasilien BRL 6,521 4,269 1   max. 10.000 BRL
11068 Bulgarien BGN 2,178 1,701 1   bis GW € 10.000
11512 Chile CLP 1278,020 753,320 1   bis GW $ 10.000
11720 China CNY 8,805 6,387 1   max. 20.000 CNY
11436 Costa Rica CRC 695,440 404,820 1   bis GW $ 10.000
11034 Dänemark DKK 8,017 7,009 1    
11456 Dom. Republik DOP 80,144 47,492 1 *  
11740 Hongkong HKD 9,779 7,152 1   frei Dekl. ab 120.000 HKD
11700 Indonesien IDR 213,700 124,700 0,01   bis 5 Mio. IDR
11625 Israel ILS x x x   derzeit kein Handel
11024 Island ISK 165,040 124,750 1   bis GW € 10.000
11628 Jordanien JOD 0,932 0,601 1   Deklaration erf./max. 300 JOD
11464 Jamaika JMD 209,170 123,600 1 *  
11732 Japan JPY 172,130 153,110 1    
11346 Kenia KES 185,280 114,090 1   bis GW $ 6.000
11644 Katar QAR x x x * derzeit kein Handel
11480 Kolumbien COP 5243,000 3124,000 1   bis GW $ 10.000
11636 Kuwait KWD 0,381 0,296 1   3.000 KWD/frei
11702 Malaysia MYR 6,403 3,775 1   max. 1000 MYR Deklaration
11204 Marokko MAD 13,188 8,202 1 * max. 1.000 MAD Toleranz
11362 Mauritius MUR 65,061 38,672 1   max. 500.000 MUR
11412 Mexiko MXN 22,210 14,914 1   bis GW $ 10.000
11392 Namibia NAD 23,583 16,039 1   max. 5.000 NAD
11804 Neuseeland NZD 1,974 1,555 1    
11906 Nordirland GBP 0,905 0,786 1    
11028 Norwegen NOK x 10,732 1    
11649 Oman OMR 0,477 0,371 1   bis GW € 6.000
11504 Peru PEN 5,010 2,952 1   bis GW $ 10.000
11708 Philippinen PHP 78,325 41,405 1   max. 10.000 PHP
11060 Polen PLN 4,729 3,806 1   bis GW € 10.000
11066 Rumänien RON 5,562 4,274 1   bis GW € 10.000
11056 Rußland RUB x x 1   derzeit kein Handel
11632 Saudi Arabien SAR 4,650 3,491 1   max. 60.000 SAR
11918 Schottland GBP 0,905 0,786 1    
11030 Schweden SEK 12,073 10,489 1    
11095 Serbien RSD 132,330 99,590 1   bis GW € 10.000
11706 Singapur SGD 1,638 1,304 1   max. 20.000 SGD
11668 Sri Lanka LKR 421,410 235,370 1   max. 1.000 LKR
11390 Südafrika ZAR 23,174 17,779 1   max. 25.000 ZAR
11728 Süd Korea KRW 1655,000 1141,000 1   max. 8 Mio. KRW
11736 Taiwan TWD 44,140 26,693 1   bis 60.000 TWD
11680 Thailand THB 44,202 31,701 1   Ausfuhr max. 50.000 THB
11062 Tschechien CZK 27,880 22,100 1   bis GW € 10.000
11052 Türkei TRY 40,523 27,107 1   bis GW $ 5.000
11072 Ukraine UAH x x 1   derzeit kein Handel
11064 Ungarn HUF 429,830 337,600 1   bis GW € 10.000
11647 Ver. Arab. Emirate AED 4,514 3,538 1   frei Deklaration ab 90.000 Dh
11690 Vietnam VND 328,420 204,370 0,01 * Toleranz bis 15 Mio. VND
Folgende Währungen handeln wir auf Anfrage
nach Ländern (A bis Z)  
           
Kennziffer Land ISO Ankauf Verkauf Einheit   Einfuhr/Ausfuhr
11922 Bahamas BSD 1,300 0,806 1   Bewilligung NB/verboten
11469 Barbados BBD 2,652 1,610 1 *  
11421 Belize BZD 2,746 1,610 1 *  
11420 Bermuda BMD 1,307 0,806 1   max. 10.000 BMD
11093 Bosnien-Herzegowina BAM 2,317 1,662 1   max. 10.000/bsi GW € 2.500 
11923 Brunei BND 1,808 1,078 1   Ausfuhr max. 1.000 BND
11463 Cayman Islands KYD 1,128 0,665 1    
11478 Curacao ANG 2,398 1,438 1   max. 10.000 ANG
11916 Fiji FJD 3,100 1,804 1   max. 10.000 FJD
11044 Gibraltar GIP 1,061 0,633 1    
11924 Guernsey GBP 0,905 0,786 1    
11664 Indien INR x x x * derzeit kein Handel
11907 Jersey GBP 0,905 0,786 1    
11712 Macau MOP 10,630 6,490 1    
11818 Neu-Kaledonien XPF 144,460 88,290 1   bis GW € 10.000
11468 Ost-Karibik XCD 3,530 2,000 1   frei Deklaration erf.
11801 Papua-Neuguinea PGK 5,220 3,410 1    
11472 Trinidad TTD 9,218 5,441 1   frei/max. 200 TTD
11212 Tunesien TND x x x * derzeit kein Handel
11524 Uruguay UYU 50,157 32,818 1    
Stand: 18.03.2024 7:52