Aktuelle Kurse Sorten

Vorschlag für die Sortenschalterkurse

Stand: 19.04.2024, 08:00 Uhr

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

  • Auf Grund weiterer, neuen Restriktionen in Norwegen müssen wir den Ankauf von Norwegischen Kronen-Banknoten (NOK) zum 29.02.2024 komplett einstellen.
    Die Bestellung von Norwegischen Kronen-Banknoten (NOK) ist bis auf Weiteres möglich.
    Bitte weisen Sie die Kunden/-innen bei der Bestellung darauf hin, dass ein Rückkauf NICHT möglich ist!
  • Aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation in Israel ist der An- und Verkauf von Israelischen Schekel bis auf Weiteres nicht möglich.
  • Der Ankauf von DKK ist wieder möglich, aber nur von einwandfreien/sauberen Banknoten der aktuellen Serie!!! Bitte weisen Sie die Kunden darauf hin!!!
  • Aufgrund der aktuellen Situation handeln wir die Währungen Rußland Rubel (RUB) und Ukraine Hrywnja (UAH) sowohl im An- als auch im Verkauf nicht.
  • Beim Sortenankauf/ -verkauf bitte die Reise-/ Devisenbestimmungen des betreffenden Landes beachten. Sie finden diese unter “Externe Links“.
  • Die mit * gekennzeichneten Sorten unterliegen einem generellen Ein- und Ausfuhrverbot.
  • Die von uns im Sortenkursblatt hinzugefügten Hinweise (* und Text) entsprechen unserem Kenntnisstand. Dennoch können wir keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Die jeweiligen Bestimmungen der Länder können sich jederzeit ändern.

Kennziffer Land ISO Ankauf Verkauf Einheit   Einfuhr/Ausfuhr
Hauptwährungen        
11400 USA USD 1,115 0,999 1    
11404 Kanada CAD 1,551 1,362 1    
11022 Großbritannien GBP 0,898 0,805 1    
11036 Schweiz CHF 1,017 0,912 1    
Währungen nach Ländern (A bis Z)      
11220 Ägypten EGP 88,979 40,023 1   bis max. 5.000 EGP
11528 Argentinien ARS x x x * derzeit kein Handel
11800 Australien AUD 1,780 1,529 1    
11640 Bahrain BHD x x x * derzeit kein Handel
11391 Botswana BWP 18,211 10,834 1   max 10.000 BWP
11508 Brasilien BRL 6,679 4,374 1   max. 10.000 BRL
11068 Bulgarien BGN 2,178 1,701 1   bis GW € 10.000
11512 Chile CLP 1277,880 753,640 1   bis GW $ 10.000
11720 China CNY 8,648 6,273 1   max. 20.000 CNY
11436 Costa Rica CRC 664,490 392,520 1   bis GW $ 10.000
11034 Dänemark DKK 8,021 7,013 1    
11456 Dom. Republik DOP 78,436 46,323 1 *  
11740 Hongkong HKD 9,560 6,991 1   frei Dekl. ab 120.000 HKD
11700 Indonesien IDR 216,340 126,230 0,01   bis 5 Mio. IDR
11625 Israel ILS x x x   derzeit kein Handel
11024 Island ISK 166,820 126,100 1   bis GW € 10.000
11628 Jordanien JOD 0,910 0,587 1   Deklaration erf./max. 300 JOD
11464 Jamaika JMD 206,400 122,010 1 *  
11732 Japan JPY 173,900 154,240 1    
11346 Kenia KES 179,530 110,540 1   bis GW $ 6.000
11644 Katar QAR x x x * derzeit kein Handel
11480 Kolumbien COP 5184,000 3086,000 1   bis GW $ 10.000
11636 Kuwait KWD 0,373 0,290 1   3.000 KWD/frei
11702 Malaysia MYR 6,336 3,734 1   max. 1000 MYR Deklaration
11204 Marokko MAD 12,981 8,074 1 * max. 1.000 MAD Toleranz
11362 Mauritius MUR 64,219 38,169 1   max. 500.000 MUR
11412 Mexiko MXN 22,555 15,131 1   bis GW $ 10.000
11392 Namibia NAD 23,626 16,067 1   max. 5.000 NAD
11804 Neuseeland NZD 1,998 1,573 1    
11906 Nordirland GBP 0,907 0,788 1    
11028 Norwegen NOK x 10,952 1    
11649 Oman OMR 0,466 0,362 1   bis GW € 6.000
11504 Peru PEN 4,961 2,901 1   bis GW $ 10.000
11708 Philippinen PHP 79,258 41,901 1   max. 10.000 PHP
11060 Polen PLN 4,785 3,850 1   bis GW € 10.000
11066 Rumänien RON 5,567 4,278 1   bis GW € 10.000
11056 Rußland RUB x x 1   derzeit kein Handel
11632 Saudi Arabien SAR 4,540 3,409 1   max. 60.000 SAR
11918 Schottland GBP 0,907 0,788 1    
11030 Schweden SEK 12,521 10,881 1    
11095 Serbien RSD 132,320 99,490 1   bis GW € 10.000
11706 Singapur SGD 1,628 1,297 1   max. 20.000 SGD
11668 Sri Lanka LKR 408,080 227,130 1   max. 1.000 LKR
11390 Südafrika ZAR 23,217 17,808 1   max. 25.000 ZAR
11728 Süd Korea KRW 1673,000 1153,000 1   max. 8 Mio. KRW
11736 Taiwan TWD 44,281 26,778 1   bis 60.000 TWD
11680 Thailand THB 44,263 31,759 1   Ausfuhr max. 50.000 THB
11062 Tschechien CZK 28,040 22,230 1   bis GW € 10.000
11052 Türkei TRY 39,973 26,739 1   bis GW $ 5.000
11072 Ukraine UAH x x 1   derzeit kein Handel
11064 Ungarn HUF 433,020 340,100 1   bis GW € 10.000
11647 Ver. Arab. Emirate AED 4,407 3,454 1   frei Deklaration ab 90.000 Dh
11690 Vietnam VND 330,280 205,550 0,01 * Toleranz bis 15 Mio. VND
Folgende Währungen handeln wir auf Anfrage
nach Ländern (A bis Z)  
           
Kennziffer Land ISO Ankauf Verkauf Einheit   Einfuhr/Ausfuhr
11922 Bahamas BSD 1,269 0,787 1   Bewilligung NB/verboten
11469 Barbados BBD 2,588 1,571 1 *  
11421 Belize BZD 2,680 1,572 1 *  
11420 Bermuda BMD 1,276 0,786 1   max. 10.000 BMD
11093 Bosnien-Herzegowina BAM 2,317 1,662 1   max. 10.000/bsi GW € 2.500 
11923 Brunei BND 1,798 1,072 1   Ausfuhr max. 1.000 BND
11463 Cayman Islands KYD 1,101 0,649 1    
11478 Curacao ANG 2,341 1,404 1   max. 10.000 ANG
11916 Fiji FJD 3,054 1,766 1   max. 10.000 FJD
11044 Gibraltar GIP 1,062 0,634 1    
11924 Guernsey GBP 0,907 0,788 1    
11664 Indien INR x x x * derzeit kein Handel
11907 Jersey GBP 0,907 0,788 1    
11712 Macau MOP 10,380 6,340 1    
11818 Neu-Kaledonien XPF 144,370 88,230 1   bis GW € 10.000
11468 Ost-Karibik XCD 3,450 1,950 1   frei Deklaration erf.
11801 Papua-Neuguinea PGK 5,130 3,362 1    
11472 Trinidad TTD 8,998 5,313 1   frei/max. 200 TTD
11212 Tunesien TND x x x * derzeit kein Handel
11524 Uruguay UYU 49,369 32,299 1    
Stand: 19.04.2024 7:43