Aktuelle Basisinformationsblätter
1. Basisinformationsblätter für Zinsderivate
Festzinszahler-Swap | 27.06.2022 |
Festzinsempfänger-Swap | 27.06.2022 |
Doppel-Swap | 27.06.2022 |
Kauf Zinscap | 27.06.2022 |
Kauf Zinsfloor | 27.06.2022 |
Kauf Zahlerswapation | 27.06.2022 |
Verkauf Zahlerswaption | 02.05.2022 |
Kauf Empfängerswaption | 02.05.2022 |
Verkauf Empfängerswaption | 02.05.2022 |
Festzinszahler-Swap mit Kauf Zinsfloor | 27.06.2022 |
Doppel-Swap mit Kauf Zinsfloor | 27.06.2022 |
Kündbarer Swap (Kündigungsrecht Kunde) | 27.06.2022 |
Kündbarer Swap (Kündigungsrecht Bank) | 27.06.2022 |
Zinscollar | 27.06.2022 |
Swap und anschließender Kauf Cap | 27.06.2022 |
Kauf Cap und anschließender Swap | 27.06.2022 |
Swap anteilig und Cap anteilig | 27.06.2022 |
2. Basisinformationsblätter für Zinswährungsderivate
CCY Swap (fix-fix) Anfang- und Endtausch | 27.06.2022 |
CCY Swap (fix-fix) - nur Endtausch | 27.06.2022 |
CCY Swap (var-fix) Anfang- und Endtausch | 27.06.2022 |
CCY Swap (var-fix) - nur Endtausch | 27.06.2022 |
CCY Swap (var-var) Anfang- und Endtausch | 27.06.2022 |
CCY Swap (var-var) - nur Endtausch | 27.06.2022 |
3. Basisinformationsblätter für Währungsderivate
Devisentermingeschäft | 27.06.2022 |
Devisentermingeschäft mit LZO | 27.06.2022 |
Sammeldevisentermingeschäft | 27.06.2022 |
NDF | 27.06.2022 |
FX Swap | 27.06.2022 |
Kauf FX-Kaufoption | 27.06.2022 |
Verkauf FX-Kaufoption | 27.06.2022 |
Kauf FX-Verkaufoption | 27.06.2022 |
Verkauf FX-Verkaufsoption | 30.06.2022 |
4. Basisinformationsblätter für Strukturierte Geldmarktanlagen
Hauptwährung | 27.06.2022 |
Gegenwährung | 27.06.2022 |